据《亚星游戏yaxing2212018级大类招生本科专业分流方案》精神,经学生自主申报志愿,年级辅导员审核,学院专业分流工作小组审议通过等程序,现将亚星游戏yaxing2212018级大类招生专业分流情况予以公示,名单如下:
一、社会工作专业(50人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现就读专业 | 分流后就读专业 |
1 | 201812500208 | 张连庆 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
2 | 201812500242 | 李纯峰 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
3 | 201812500204 | 李秋蓉 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
4 | 201812500240 | 劳雅芯 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
5 | 201812500244 | 李铮 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
6 | 201812500196 | 陈丽静 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
7 | 201812500220 | 严依琳 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
8 | 201812500205 | 洪凤娟 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
9 | 201812500237 | 莫吾蓁 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
10 | 201812500186 | 杨思婧 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
11 | 201812500261 | 苏小群 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
12 | 201812500267 | 罗亚长 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
13 | 201711700263 | 农馥屹 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
14 | 201711700166 | 陆晓斌 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
15 | 201812500188 | 陈倩 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
16 | 201812500264 | 罗惠云 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
17 | 201812500262 | 莫青兰 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
18 | 201812500229 | 陶贵安 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
19 | 201812500210 | 黄小萌 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
20 | 201812500235 | 周锦妙 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
21 | 201812500283 | 覃献 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
22 | 201812500278 | 黎舟洋 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
23 | 201812500246 | 张瑜 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
24 | 201812500265 | 苏爱媛 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
25 | 201812500241 | 朱俊威 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
26 | 201812500191 | 吉霞 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
27 | 201812500213 | 梁晓雯 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
28 | 201812500297 | 黄鑫 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
29 | 201812500276 | 陆小杏 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
30 | 201812500271 | 陈静 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
31 | 201812500228 | 郭志颖 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
32 | 201812500243 | 马烨 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
33 | 201812500298 | 彭杰 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
34 | 201812500227 | 王鑫 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
35 | 201812500249 | 帅博浩 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
36 | 201812500274 | 刘芳芳 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
37 | 201711700087 | 韦庆颖 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
38 | 201812500201 | 周茂聪 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
39 | 201711700272 | 吴家宁 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
40 | 201812500288 | 高敬全 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
41 | 201812500260 | 徐丽 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
42 | 201812500258 | 李佳龙 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
43 | 201812500291 | 陈业峰 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
44 | 201812500250 | 胡庭嘉 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
45 | 201812500212 | 姚城静 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
46 | 201812500270 | 黄欣怡 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
47 | 201812500285 | 韦金汛 | 女 | 社会学类 | 社会工作 |
48 | 201812500254 | 陈意明 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
49 | 201812500192 | 邢康杰 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
50 | 201812500253 | 李振镠 | 男 | 社会学类 | 社会工作 |
二、政治学与行政学专业(60人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现就读专业 | 分流后就读专业 |
1 | 201812500245 | 孙梦凡 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
2 | 201812500284 | 张欣婷 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
3 | 201812500259 | 陈琦 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
4 | 201812500287 | 何紫霞 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
5 | 201812500225 | 徐娇娇 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
6 | 201812500219 | 李家欢 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
7 | 201812500248 | 张茜 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
8 | 201812500193 | 韦安琪 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
9 | 201812500277 | 龙婷梅 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
10 | 201812500255 | 胡胜花 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
11 | 201812500197 | 陈焕梅 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
12 | 201812500256 | 陈诗源 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
13 | 201711700069 | 龚汉兰 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
14 | 201812500266 | 罗扬营 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
15 | 201812500292 | 谭宇宏 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
16 | 201812500217 | 石红宇 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
17 | 201812500221 | 黄莹 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
18 | 201812500263 | 李槟夏 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
19 | 201812500203 | 祝留鹏 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
20 | 201812500211 | 陈敏仪 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
21 | 201812500222 | 苏丽梅 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
22 | 201812500195 | 卢凤香 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
23 | 201812500234 | 付强 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
24 | 201812500190 | 谢文超 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
25 | 201812500207 | 宁艺明 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
26 | 201812500199 | 黄春艳 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
27 | 201812500296 | 余秀琪 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
28 | 201812500200 | 吴妙婷 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
29 | 201812500223 | 曾文斌 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
30 | 201812500236 | 谈晓倩 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
31 | 201812500233 | 黄欣 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
32 | 201812500275 | 宾承惠 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
33 | 201812500289 | 龚若心 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
34 | 201812500251 | 崔家傲 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
35 | 201812500189 | 李泽容 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
36 | 201812500198 | 韦家雪 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
37 | 201711700181 | 蒋小燕 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
38 | 201812500216 | 董夏琳 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
39 | 201812500280 | 李莲 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
40 | 201812500268 | 胡文颐 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
41 | 201812500269 | 明素宇 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
42 | 201812500293 | 李玉琴 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
43 | 201711700360 | 蒲星霖 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
44 | 201812500281 | 练小云 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
45 | 201812500232 | 崔艺潆 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
46 | 201812500295 | 黄佳荔 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
47 | 201812500218 | 邹紫莹 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
48 | 201812500257 | 赵玉洁 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
49 | 201711700383 | 伍丽雯 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
50 | 201812500209 | 刘国武 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
51 | 201711700273 | 陈俞元 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
52 | 201812500215 | 曾丽思 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
53 | 201812500252 | 刘坤 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
54 | 201711700083 | 黄晓晨 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
55 | 201812500272 | 宾飘然 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
56 | 201812500286 | 唐圣涛 | 男 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
57 | 201812500214 | 管雪玲 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
58 | 201812500279 | 黄越 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
59 | 201812500239 | 巫馨芝 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
60 | 201711700354 | 邱诗惠 | 女 | 社会学类 | 政治学与行政学 |
三、行政管理专业(80人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现就读专业 | 分流后就读专业 |
1 | 201812500354 | 李冰洁 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
2 | 201812500390 | 黄琼娇 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
3 | 201812500413 | 向荣誉 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
4 | 201711700356 | 潘慧 | 女 | 公管管理类 | 行政管理 |
5 | 201812500356 | 卜宁艺 | 女 | 公管管理类 | 行政管理 |
6 | 201812500343 | 张育铭 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
7 | 201812500363 | 孔思屏 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
8 | 201812500391 | 许凤凤 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
9 | 201812500305 | 廖思豪 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
10 | 201812500353 | 黎思佐 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
11 | 201812500304 | 何林霖 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
12 | 201711700139 | 杨娟 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
13 | 201711700300 | 钟伟 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
14 | 201812500330 | 何嘉惠 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
15 | 201711700246 | 蒋丽 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
16 | 201711700251 | 汤静 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
17 | 201812500407 | 韦云熹 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
18 | 201711700042 | 胡铭恒 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
19 | 201711700218 | 梁美莹 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
20 | 201711700059 | 曾玮 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
21 | 201711700250 | 陶柳慧 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
22 | 201711700352 | 韦雨漫 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
23 | 201812500299 | 黄君婷 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
24 | 201812500414 | 王文雨 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
25 | 201711700038 | 王彩诗 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
26 | 201711700389 | 林尹玉 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
27 | 201812500311 | 李俊朋 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
28 | 201812500336 | 黄双来 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
29 | 201812500394 | 吴杏琪 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
30 | 201812500381 | 刘淑琴 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
31 | 201711700114 | 杨阳 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
32 | 201812500418 | 徐孜 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
33 | 201711700201 | 黄雯 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
34 | 201812500348 | 潘莹姿 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
35 | 201812500357 | 陆心烨 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
36 | 201812500377 | 覃华燕 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
37 | 201812500385 | 欧月明 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
38 | 201711700187 | 雷胜婷 | 女 | 公管管理类 | 行政管理 |
39 | 201812500324 | 张月露 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
40 | 201812500300 | 刘娅婷 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
41 | 201711700236 | 朱敏 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
42 | 201711700384 | 李惠雯 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
43 | 201812500393 | 蒋秋怡 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
44 | 201711700255 | 吴媚 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
45 | 201812500334 | 黎庆玲 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
46 | 201812500376 | 李珊杏 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
47 | 201711700172 | 李抒阳 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
48 | 201812500387 | 李倩 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
49 | 201812500301 | 董丽群 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
50 | 201812500321 | 谢婵婵 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
51 | 201812500358 | 楼子晗 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
52 | 201812500320 | 李经宏 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
53 | 201812500369 | 黄文高 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
54 | 201812500373 | 黎美巧 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
55 | 201812500345 | 廖治福 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
56 | 201812500350 | 陆晶晶 | 女 | 公管管理类 | 行政管理 |
57 | 201812500371 | 周瑶 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
58 | 201812500338 | 黎华逸 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
59 | 201812500395 | 张立英 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
60 | 201812500383 | 徐一云 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
61 | 201812500392 | 蔡文珊 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
62 | 201711700372 | 彭月林 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
63 | 201812500365 | 雷应芳 | 女 | 公共管理 | 行政管理 |
64 | 201812500302 | 瞿卜香 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
65 | 201812500347 | 肖毅婕 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
66 | 201812500370 | 钟赵燕 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
67 | 201812500397 | 陈梓敏 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
68 | 201812500312 | 万欢 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
69 | 201812500352 | 周薇婕 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
70 | 201812500416 | 马佚凡 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
71 | 201812500316 | 梁汉彬 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
72 | 201812500328 | 岑颖芝 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
73 | 201812500339 | 潘莉莉 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
74 | 201812500389 | 邓艳彬 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
75 | 201812500368 | 谭泓君 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
76 | 201812500419 | 文倩 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
77 | 201812500404 | 阮金兰 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
78 | 201812500415 | 周聂 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
79 | 201812500380 | 谢明珠 | 女 | 公共管理类 | 行政管理 |
80 | 201812500367 | 庞宏杰 | 男 | 公共管理类 | 行政管理 |
四、劳动与社会保障专业(62人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现就读专业 | 分流后就读专业 |
1 | 201812500325 | 霍观兰 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
2 | 201711700179 | 张润桦 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
3 | 201812500318 | 张宇丹 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
4 | 201711700144 | 陈小绮 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
5 | 201812500374 | 曹智佳 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
6 | 201812500307 | 樊乙瑾 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
7 | 201711700103 | 刘梓阳 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
8 | 201812500384 | 周忠霞 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
9 | 201812500310 | 梁冬梅 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
10 | 201812500309 | 陈可心 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
11 | 201812500359 | 潘柳伊 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
12 | 201812500401 | 李依婷 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
13 | 201812500306 | 卜春兰 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
14 | 201812500409 | 陆哲 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
15 | 201812500333 | 周子桢 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
16 | 201812500379 | 陈赖坤 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
17 | 201812500382 | 覃钟贤 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
18 | 201812500403 | 蔡珺仪 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
19 | 201812500398 | 梁美娟 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
20 | 201812500386 | 潘振飞 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
21 | 201812500412 | 廖桂玲 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
22 | 201812500315 | 陈火娇 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
23 | 201812500422 | 赵紫玲 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
24 | 201812500375 | 卢光辉 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
25 | 201711700233 | 郭珍昕 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
26 | 201812500388 | 杨发榜 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
27 | 201812500313 | 张媚媚 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
28 | 201812500361 | 曾雨童 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
29 | 201812500303 | 周杰锋 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
30 | 201812500308 | 王晗 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
31 | 201812500337 | 陈庆生 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
32 | 201812500372 | 赵梓威 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
33 | 201812500314 | 陈宁宁 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
34 | 201812500341 | 黄晓婷 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
35 | 201812500332 | 曾俊琪 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
36 | 201812500420 | 李晗 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
37 | 201812500326 | 何东玲 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
38 | 201812500402 | 刘艳琳 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
39 | 201812500317 | 黄细坤 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
40 | 201812500323 | 陈思慧 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
41 | 201812500362 | 宋倩 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
42 | 201812500410 | 韦秋菊 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
43 | 201812500408 | 罗维 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
44 | 201812500364 | 张雯 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
45 | 201812500411 | 陆逢运 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
46 | 201812500360 | 许雯婷 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
47 | 201812500378 | 辛霞 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
48 | 201812500349 | 黄善昇 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
49 | 201812500327 | 李东恒 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
50 | 201812500344 | 吴蓉蓉 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
51 | 201812500400 | 张海鹏 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
52 | 201711700171 | 刘珊 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
53 | 201812500351 | 梁美娥 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
54 | 201812500417 | 张若峰 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
55 | 201812500423 | 史海晶 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
56 | 201812500319 | 陆远梦 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
57 | 201812500399 | 梁洪源 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
58 | 201812500342 | 吴艳梅 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
59 | 201812500405 | 邱晓燚 | 女 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
60 | 201812500406 | 莫文成 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
61 | 201812500340 | 王业峰 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
62 | 201812500421 | 张海威 | 男 | 公共管理类 | 劳动与社会保障 |
公示期三天,公示时间为2019年12月4日-2019年12月6日,如有异议请在公示期内署真实姓名如实向学院纪委进行书面或电话反映,电话:0773-3696003,邮箱:zgxyjjjc@sina.com。反映人的合法权益将受法律保护,不署真实姓名者不予受理。
亚星游戏yaxing221
2019年12月4日