2022年10月14日,广西哲学社会科学工作办公室公示了2022年广西哲学社会科学规划研究课题立项名单,我院喜获立项7项,其中一般项目2项,青年项目1项,自筹项目4项,项目涉及社会学、民族学、管理学学科,立项率77.8%,再创历史新高,位居全校第一。
此次获得立项的老师均为学院近5年入职的80后、90后教师,充分展现了学院科研发展的持续潜力,标志着学院教师科研能力不断提升,展现了学院教学科研、学科建设的整体实力。
近年来,学院在科研项目和科研成果等方面取得了一定成效,是全体师生凝心聚力、主动担当、顽强奋斗的结果,为学院成为学校人才培育和学科发展新的增长点提供了有力支撑,进一步夯实了“强院兴校”的科研基础。
2022年广西哲学社会科学规划研究课题立项公示名单 | ||||||
序号 | 课题名称 | 负责人 | 责任单位 | 预期成果 | 项目类别 | 所在学科 |
1 | “双减”政策下西部家庭子女教育策略差异研究 | 李向梅 | 广西师范大学 | 研究报告 | 一般项目 | 社会学 |
2 | 广西异地就医管理服务的绩效评估与优化路径研究 | 刘琼 | 广西师范大学 | 研究报告 | 一般项目 | 社会学 |
3 | 广西吸毒艾滋病患者交往中的伤害行为及其干预机制研究 | 庾泳 | 广西师范大学 | 研究报告 | 自筹项目 | 社会学 |
4 | 广西失偶老人的情感困境及社会工作干预研究 | 覃可可 | 广西师范大学 | 研究报告 | 自筹项目 | 社会学 |
5 | 元宇宙进程中青少年现实身份认同问题研究 | 罗晓俊 | 广西师范大学 | 研究报告 | 自筹项目 | 社会学 |
6 | 铸牢台湾青年中华民族共同体意识与“五个认同”的关系研究 | 王孟筠 | 广西师范大学 | 论文集 | 自筹项目 | 民族学 |
7 | 广西森林碳汇产业构成与维持机制研究 | 韦秋霜 | 广西师范大学 | 研究报告 | 青年项目 | 管理学 |
(文/杨晓艳)