根据《广西师范大学全日制普通本科学生转专业管理规定》(师政教学〔2019〕78号),经研究,同意唐雨欣等28位同学的转专业申请,现将我院申请转专业学生名单予以公示,公示期为3个工作日。
序号 | 学号 | 姓名 | 转出专业 | 拟转入专业 |
1 | 202210301007 | 赵伟程 | 行政管理 | 新闻学 |
2 | 202210301009 | 郑李 | 行政管理 | 汉语言文学 |
3 | 202210301048 | 范智韩 | 行政管理 | 历史学 |
4 | 202210301011 | 章海婷 | 行政管理 | 数学与应用数学 |
5 | 202210301018 | 邓勤勤 | 行政管理 | 英语 |
6 | 202110302004 | 唐雨欣 | 劳动与社会保障 | 英语 |
7 | 202210302005 | 廖雪萍 | 劳动与社会保障 | 历史学 |
8 | 202210302019 | 莫景馨 | 劳动与社会保障 | 法学 |
9 | 202210302017 | 覃子益 | 劳动与社会保障 | 法学 |
10 | 202210302028 | 黄亮荣 | 劳动与社会保障 | 法学 |
11 | 202210302009 | 吴莹莹 | 劳动与社会保障 | 历史学 |
12 | 202210302018 | 罗秋燕 | 劳动与社会保障 | 法学 |
13 | 202210302048 | 卢冰晶 | 劳动与社会保障 | 政治学与行政学 |
14 | 202210302041 | 阮钰 | 劳动与社会保障 | 统计学 |
15 | 202210302027 | 邓叶烯 | 劳动与社会保障 | 思想政治教育 |
16 | 202210302023 | 颜星月 | 劳动与社会保障 | 行政管理 |
17 | 202210302011 | 沙莹莹 | 劳动与社会保障 | 新闻学 |
18 | 202210302004 | 杨寒冰 | 劳动与社会保障 | 思想政治教育 |
19 | 202210303002 | 刘世晨 | 社会工作 | 法学 |
20 | 202210303032 | 王毅 | 社会工作 | 法学 |
21 | 202210303034 | 庞力勤 | 社会工作 | 生物技术 |
22 | 202210303042 | 杨思宇 | 社会工作 | 汉语言文学 |
23 | 202210303030 | 杨杜玲 | 社会工作 | 思想政治教育 |
24 | 202210303012 | 童心 | 社会工作 | 新闻学 |
25 | 202210304003 | 岑潇楠 | 政治学与行政学 | 法学 |
26 | 202210304035 | 韦丽华 | 政治学与行政学 | 法学 |
27 | 202210304033 | 农新熠 | 政治学与行政学 | 网络与新媒体 |
28 | 202210304034 | 杜映霓 | 政治学与行政学 | 法学 |
亚星游戏yaxing221
2023年4月20日